Vodič za veličine
Vodič za veličine – Žene
*Sve veličine navedene su u centimetrima.
| Mjera / Veličina | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Opseg grudi | 81–84 | 85–88 | 89–91 | 92–95 | 96–99 | 100–105 | 106–111 | 112–117 | 118–123 |
| Opseg struka | 67–70 | 71–74 | 75–78 | 79–82 | 83–86 | 87–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 |
| Opseg bokova | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–115 | 116–121 | 122–127 | 128–133 |
Ženski traper
*Navedene mjere služe isključivo kao pomoć pri odabiru veličine trapera.
| Mjera / Veličina | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međunarodna | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| UK | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| FR | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| IT | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Opseg struka (cm) | 62–64 | 65–67 | 68–70 | 71–73 | 74–76 | 77–79 | 80–82 | 83–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 |
| Opseg bokova (cm) | 87–89 | 90–92 | 93–95 | 95–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–110 | 111–114 | 115–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 |
Kako mjeriti
- Prsa: mjeri najširi dio prsa, ispod pazuha (metar horizontalno).
- Struk: mjeri najuži dio struka (iznad pupka, ispod prsnog koša).
- Bokovi: mjeri najširi dio bokova.